クレジットカード現金化.comならクレジット決済手数料無料!
コースの詳細についてはコチラをクリックしてご覧下さい。
| コースご利用金額 | GOLD コース |
SILVER コース |
PLATINUM コース |
| ¥1,000,001〜\2,000,000 | 92% | 94% | 96% |
| ¥800,001〜¥1,000,000 | 90% | 92% | 94% |
| ¥600,001〜¥800,000 | 89% | 91% | 93% |
| ¥500,001〜¥600,000 | 88% | 90% | 92% |
| ¥400,001〜¥500,000 | 87% | 89% | 91% |
| ¥300,001〜¥400,000 | 86% | 88% | 91% |
| ¥200,001〜¥300,000 | 85% | 87% | 90% |
| ¥100,001〜¥200,000 | 84% | 86% | 88% |
| ¥50,001〜¥100,000 | 80% | 82% | 84% |
| ¥10,001〜¥50,000 | 78% | 80% | 82% |




その他のクレジットカードについてはお問い合わせ下さいますようお願い致します。